診療時間
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜17:40 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
09:00〜12:30 | - | - | - | ● | - | ● | - |
09:00〜16:40 | - | - | - | - | ● | - | - |
※*上記時間は「診療受付時間」
*12:30~15:00は休診
*休診日 : 日曜日、祝日
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜17:40 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
09:00〜12:30 | - | - | - | ● | - | ● | - |
09:00〜16:40 | - | - | - | - | ● | - | - |
※*上記時間は「診療受付時間」
*12:30~15:00は休診
*休診日 : 日曜日、祝日